В этой статье мы кратко пробежимся по чарам, укажем их ID, название и перевод, разновидности и эффекты действия. Если вы еще не в курсе как их можно самому наложить на предметы или получить в обмен на изумруды, тогда вот вам в помощь первая часть мануала по чарам.
Прежде чем вы погрузитесь в волшебство, запомните несколько важных моментов: практически все чары одного типа (защиты и урона) конфликтуют между собой. Некоторые чары, например, такие как Шёлковое касание и Удача вы вообще не можете совместить на одном инструменте. И даже, если вы хитрым способом добьетесь совмещения, то все-равно не получите желаемого результата — бесконечных ресурсов.
ЧАРЫ НА БРОНЮ
ID чар | Целевой предмет | Название чар | Название на английском | Эффект чар | Максим. уровень | При улучшении | Замечания |
0 | | Защита | Protection | Весь урон (за исключением Пустоты,голода и команды /kill) уходит в урон брони. | IV | С каждым уровнем чары усиливаются | Взаимно несовместимы. |
1 | | Огнестойкость | Fire Protection | Броня будет получать меньше урона от огня, лавы и других повреждений, связанных с огнём. Очень полезен в тех случаях, если вы упали в лаву, огонь или в вас попали горючим снарядом, например, огненными стрелами или шаром Гаста | IV |
3 | | Взрывоустойчивость | Blast Protection | Свойство брони, при помощи которого понижается урон и отдача от взрывов | IV |
4 | | Снарядостойкость | Projectile Protection | Свойство уменьшающее урон от снарядов, например стрел или шаров Гаста. | IV |
2 | | Лёгкость | Feather falling | Эффект, который предназначен только для обуви. С его помощью вы будете получать меньше урона от падений. | IV | Работает при телепортации с жемчугом Края. |
5 | | Дыхание | Respiration | Очень полезный параметр для шлема, который увеличивает количество кислорода, в то время как вы находитесь под водой. | III | +15 сек. к дыханию под водой, +1 секунда ко времени между приступами удушья | нет |
6 | | Родство с водой | Aqua Affinity | Параметр, позволяющий быстрее добывать ресурсы под водой. | I | нет | нет |
7 | | Шипы | Thorns | Эффект для брони, который позволит нанести пассивный ответный урон в ответ на атаки противников. | III | Увеличивает шанс нанесения урона | Броня быстрее приходит в негодность. III уровень нельзя получить через стол зачарований. |
ЧАРЫ НА ОРУЖИЕ
ID чар | Целевой предмет | Название чар | Название на английском | Эффект чар | Макс. уровень | При улучшении | Замечания |
16 | | Острота | Sharpness | Чем выше уровень этого эффекта, тем больше урона вы наносите вашему противнику. | V | + к урону | Дополнительный урон определяется случайным образом при каждом ударе. Взаимно несовместимы. |
17 | | Небесная кара | Smite | повышение урона во время атаки на зомби, свинозомби скелетов, скелетов-иссушителей и иссушителей. | V | + к урону |
18 | | Бич членистоногих(насекомых) | Bane of Arthropods | Повышенный урон насекомым, например паукам. | V | + к урону |
19 | | Отбрасывание | Knockback | Очень сильно отбрасывает противника во время удара. | II | Более сильное отбрасывание | Этот бонус не складывается с бонусом отбрасывания во время бега.Если на вас напал очень сильный противник, и вам нечем от него отбиться, то вы можете отбросить его мечом с этим заклятием, и тогда он отлететь на очень большое расстояние. В это время у вас появится шанс убежать. |
20 | | Аспект огня | Fire aspect | Весьма полезный чар, который поджигает врага, когда вы его атакуете. Наносит достаточно сильный урон, если он не попадёт в воду. | II | Увеличивается время горения | При убийстве животного вместо сырого мяса выпадет сразу жареное. |
21 | | Мародёрство | Looting | чар, увеличивающий количество дропнутых предметов с каждого моба. Убив, например овцу или свинью, вы получите больше ресурсов, чем если бы вы убивали оружием, которое не имеет данного параметра. | III | +1 к верхней границе возможного лута | Также увеличивает шанс получения редкого дропа. |
48 | | Сила | Power | Дополнительный урон | V[note 2] | Множитель урона увеличивается на 0.25 | Базовый урон умножается (1.25 + 0.25 х уровень), т.е. от 1.5 при Сила I до 2.5 при Сила V, последнее позволяет убить почти любого моба с одного выстрела (2.5 × 4.5 = 11.25 сердец). |
49 | | Ударная волна | Punch | Отбрасывание цели | II | Отбрасывание увеличивается | |
50 | | Воспламенение | Flame | Поджигает стрелы | I | | Воспламеняет выпущенные стрелы, что поджигает цель при попадании. Горящие стрелы не поджигают окружающие предметы, не излучают свет, но могут активировать ТНТ. |
51 | | Бесконечность | Infinity | Стрелы не тратятся. Но для стрельбы нужна хотя бы одна стрела. | I | | Может быть полезным в сражении против дракона Края. Выпущенные стрелы нельзя поднять. |
ЧАРЫ НА ИНСТРУМЕНТЫ
ID чар | Целевой предмет | Название чар | Название на английском | Эффект чар | Макс. уровень | При улучшении | Замечания |
32 | | Эффективность | Efficiency | Просто-напросто повышается скорость добычи ресурсов. | V | Увеличение скорости 50%. | Эффективность V ускоряет добычу на 250%, что позволяет добывать некоторые блоки мгновенно. Зачаровывание действует только на те блоки, которые соответствуют инструменту и на те, которые можно добыть рукой. |
33 | | Шёлковое касание | Silk Touch | — Шелковое касание — данный параметр для инструментов даёт возможность добывать ресурсы в таком виде, в котором они есть. Например, сломав блок с алмазной рудой, вы получите не сам алмаз, а именно тот блок, который вы сломали. | I | | Позволяет добыть обычно недоступные блоки, такие как руды, мицелий, траву,огромные грибы, лёд и паутину. Несовместимо с Удачей. |
34 | | Неразрушимость | Unbreaking | Инструменты становятся более прочнее при помощи этого чара. | III | | Инструмент потеряет единицу запаса прочности с шансом (100/(Х+1))%, где Х — это уровень зачаровывания. К примеру, при Неразрушимость III шанс потери запаса прочности равен 25% от начального (100%/(3+1)=25%). То есть, прочность инструмента увеличится примерно в 4 раза. |
35 | | Удача | Fortune | Чар, который повышает вероятность того, что вы можете добыть больше ресурсов из одного блока. | III | I: 33% * 2 (на 33% больше) II: 25% * 2, 25% * 3 (на 75% больше) III: 20% * 2, 20% * 3, 20% * 4 (на 120% больше) | Работает с неметаллическими рудами, светящимся камнем, высокой травой,пшеницей (только на семена), адскими наростами и арбузами. Также увеличивает шанс выпадения кремня, до 100% при III уровне. Несовместимо с Шёлковым касанием. |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
А где чары на удочку и удочку с морковкой?
А ГДЕ ЧАРЫ НА ТРЕЗУБЕЦ ???
А где чары на 1.16.5 ? 1.17.1 ?? и т.д
А в майне PS3 чара на сокрушение что дет?
Вопрос… Что даёт зачарование удар? Ввёл в майне уд (искал удачу) и наткнулся на удар… Версия 1.17.0.50 что даёт ёмаё?
а чары на арбалет?
А где починка?
а что дает ( грабеж 1)?
А где мощь и бронебойность
Пасиб